Einzigartige Daten und Statistiken zum österreichischen Pferdesport – von der Anzahl der Reitställe pro Bundesland bis zu den Renntermin-Übersichten 2026.
Pferdebestand Österreich 2020–2025
Die Zahl der in Österreich gehaltenen Pferde wächst kontinuierlich. Zwischen 2020 und 2025 stieg der Bestand von rund 85.000 auf über 95.000 Tiere – ein Wachstum von mehr als 12%. Dieser Trend spiegelt das wachsende Interesse an Pferdesport und Freizeit-Reiterei wider.
Reitanlagen nach Bundesland
Die Verteilung der österreichischen Reitanlagen ist sehr ungleich. Niederösterreich führt mit großem Abstand – gefolgt von Oberösterreich und der Steiermark. Wien liegt trotz hoher Bevölkerungsdichte auf dem letzten Platz, da viele Wiener Reiter in umliegenden Bundesländern aktiv sind.
342
#1
198
#2
167
#3
134
#4
89
#5
76
#6
45
#7
38
#8
32
#9
Aktive Reiter nach Disziplin (OEPS-Mitglieder)
Der Österreichische Pferdesportverband (OEPS) zählt aktuell über 34.000 aktive Mitglieder. Dressurreiten ist die beliebteste Disziplin, gefolgt von Springreiten und Working Equitation – einer Disziplin, die in den letzten Jahren stark gewachsen ist.
Renntermine Österreich 2026
Die Rennsaison 2026 bietet 18 Galopprenntage am Magna Racino Ebreichsdorf sowie zahlreiche Trabrennen in Wien-Krieau und Baden-Weikersdorf. Hier die vollständige Übersicht:
| Datum | Veranstaltungsort | Art | Veranstaltung |
|---|---|---|---|
| 05.04.2026 | Magna Racino Ebreichsdorf | 🏇 Galopp | Frühjahrsmeeting – Tag 1 |
| 12.04.2026 | Magna Racino Ebreichsdorf | 🏇 Galopp | Frühjahrsmeeting – Tag 2 |
| 19.04.2026 | Wien-Krieau | 🐎 Trab | Österreichischer Trabrenntag |
| 03.05.2026 | Magna Racino Ebreichsdorf | 🏇 Galopp | May Classic 2026 |
| 17.05.2026 | Baden-Weikersdorf | 🐎 Trab | Frühjahrsrennen Baden |
| 07.06.2026 | Magna Racino Ebreichsdorf | 🏇 Galopp | Summer Series – Renntag 1 |
| 14.06.2026 | Wien-Krieau | 🐎 Trab | Großer Preis von Wien (Trab) |
| 28.06.2026 | Magna Racino Ebreichsdorf | 🏇 Galopp | ⭐ Großer Preis von Wien 2026 |
| 12.07.2026 | Magna Racino Ebreichsdorf | 🏇 Galopp | Summer Classic 2026 |
| 19.07.2026 | Baden-Weikersdorf | 🐎 Trab | Sommernachtsrennen Baden |
| 09.08.2026 | Magna Racino Ebreichsdorf | 🏇 Galopp | Sommer-Galopp-Meeting |
| 30.08.2026 | Wien-Krieau | 🐎 Trab | Sommertrabrenntag Wien |
| 06.09.2026 | Magna Racino Ebreichsdorf | 🏇 Galopp | Herbst-Classic – Tag 1 |
| 13.09.2026 | Magna Racino Ebreichsdorf | 🏇 Galopp | ⭐ Österreichisches Derby 2026 |
| 04.10.2026 | Wien-Krieau | 🐎 Trab | Herbsttrabrennen Wien |
| 11.10.2026 | Baden-Weikersdorf | 🐎 Trab | Herbstrenntag Baden |
| 25.10.2026 | Magna Racino Ebreichsdorf | 🏇 Galopp | Herbst-Finale 2026 |
| 08.11.2026 | Magna Racino Ebreichsdorf | 🏇 Galopp | Saison-Abschluss 2026 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Terminänderungen vorbehalten – bitte die offiziellen Webseiten von Magna Racino und Wien-Krieau für aktuelle Informationen beachten.
Galopprennen-Saison 2025 im Rückblick
Die Saison 2025 am Magna Racino war mit insgesamt 1.294 Startfeldern in den Rennen ein voller Erfolg. Der Höhepunkt war wie jedes Jahr das Österreichische Derby im September – einer der emotionalsten Renntage des Jahres.